JH GENERAL FUND EXPENDITURES
2008 2008 2008 / 2009
2007 2008 ESTIMATED BUDGET/YR END 2009 BUDGET
ACCOUNT GENERAL GOVERNMENT - ADMINISTRATION  ACTUAL BUDGET YEAR END CHANGE BUDGET CHANGE
402.111 Councilmen $16,000 $16,000 $16,000 $0 $16,000 $0  
402.112 Mayor 4,000 4,000 4,000 0 4,000 0  
402.121 Manager 61,952 75,000 97,700 22,700 75,000 0  
402.122 Secretary/Treasurer 64,615 66,200 66,200 0 68,200 2,000  
401.123 Local Government Academy Intern 0 4,800 0 (4,800) 4,800 0  
402.140 Clerical 91,682 88,000 88,500 500 91,000 3,000  
402.150 Employee Benefits 64,490 73,600 75,000 1,400 77,800 4,200  
402.210 Office Supplies 4,457 5,000 4,500 (500) 5,000 0  
402.300 General Expense 8,231 13,000 4,500 (8,500) 5,000 (8,000)  
402.311 Auditing Service 0 10,250 19,250 9,000 11,000 750  
402.312 Consulting Service 8,202 25,000 3,800 (21,200) 25,000 0  
402.312?? Consulting Service - Energy Audit 0 0 0 0 0 0  
402.313 Engineering Service 77,618 80,000 85,000 5,000 80,000 0  
402.314 Legal Service 131,166 90,000 90,000 0 90,000 0  
412.315 Web page Design 0 20,000 3,000 (17,000) 10,000 (10,000)  
402.340 Advertising & Printing 15,049 18,000 21,000 3,000 20,000 2,000  
402.350 Insurance & Bonding 239 2,000 1,000 (1,000) 2,000 0  
402.375 Office Equipment Maint. & Repairs 11,358 11,000 10,500 (500) 11,000 0  
402.420 Dues, Subscriptions, Memberships 9,580 10,000 10,100 100 10,500 500  
402.460 Education and Training 0 0 7,500 7,500 10,000 10,000  
TOTAL $568,639 $611,850 $607,550 ($4,300) $616,300 $4,450  
 
2007 2008 ESTIMATED BUDGET/YR END 2009 BUDGET  
TAX COLLECTOR  ACTUAL BUDGET YEAR END CHANGE BUDGET CHANGE  
403.140 Real Estate Tax $10,000 $10,000 $10,000 $0 $10,000 $0  
403.150 Employee Benefits 765 765 765 0 765 0  
403.200 Materials & Supplies 1,221 5,500 2,200 (3,300) 5,500 $0  
403.312 Consulting Services 0 500 0 (500) 500 0  
403.314 Legal - Reviving Liens 0 3,000 3,800 (1,000) 4,000 $1,000  
403.316 Commissions on EIT, Occup. Priv. & Mercantile Tax 34,278 35,000 34,000 300 39,500 4,500  
403.317 Commissions on Delinquent Taxes 30,695 22,000 22,300 (200) 25,000 $3,000  
403.350 Insurance Bonding 0 200 0 (3,900) 200 0  
TOTAL $76,959 $76,965 $73,065 ($3,900) $85,465 $8,500  
   
2007 2008 ESTIMATED BUDGET/YR END 2009 BUDGET  
BOROUGH BUILDING  ACTUAL BUDGET YEAR END CHANGE BUDGET CHANGE  
409.200 Operating Materials & Supplies $13,296 $13,000 $12,900 ($100) $13,000 $0  
409.300 General Expense 48 500 30 (470) 2,000 1,500  
409.320 Communication Expense 19,459 23,000 22,000 (1,000) 23,000 $0  
409.360 Utilities 72,015 69,000 73,500 4,500 75,000 6,000  
409.370 Maintenance & Repairs 3,958 10,000 10,900 $900 12,000 $2,000  
409.450 Custodian Services 21,285 25,000 22,000 (3,000) 30,000 5,000  
409.451 Contracted Maintenance Contracts 29,617 25,000 26,600 $1,600 36,000 $11,000  
409.600 Contracted Services 1,197 2,000 1,170 (830) 2,000 0  
409.710 Landscaping 305 500 330 (170) 1,000 $500  
TOTAL $161,180 $168,000 $169,430 $1,430 $194,000 $26,000  
   
2007 2008 ESTIMATED BUDGET/YR END 2009 BUDGET  
PROTECTION TO PERSONS & PROPERTY  ACTUAL BUDGET YEAR END CHANGE BUDGET CHANGE  
410.122 Chief $82,060 $80,540 $80,615 $75 $84,575 $4,035  
410.133 Sergeants   (5   IN 2009) 246,287 322,335 310,000 (12,335) 411,000 88,665  
410.134 Patrolman   (11 IN 2009) 870,136 946,600 914,400 (32,200) 850,000 (96,600)  
410.140 Clerical 42,389 41,000 41,440 440 42,600 1,600  
410.141 Communication Specialist Wages 85,257 82,500 82,000 (500) 72,000 (10,500)  
410.150 Employee Benefits 324,059 361,000 325,000 (36,000) 364,600 3,600  
410.191 Uniform Allowance 14,608 27,200 16,000 (11,200) 16,000 (11,200)  
410.192 Drug Dog Expenses 5,404 7,000 6,500 (500) 7,000 0  
410.210 Office Materials & Supplies 2,306 7,000 5,210 (1,790) 4,000 (3,000)  
410.220 Ammunition & Operating Supplies 4,081 6,000 6,000 0 6,000 0  
410.230 Gas, Oil & Lubricants 38,332 40,000 50,800 10,800 50,000 10,000  
410.251 Vehicle Maintenance 30,161 18,000 21,500 3,500 21,000 3,000  
410.300 General Expense 23,947 17,500 16,000 (1,500) 10,000 (7,500)  
410.320 Communications Expense 4,851 12,000 6,800 (5,200) 8,000 (4,000)  
410.327 Radio 494 6,000 500 (5,500) 3,000 (3,000)  
410.375 Office Equipment Maintenance & Repairs 2,403 5,000 4,000 (1,000) 4,000 (1,000)  
410.376 Traffic Signals Maintenance & Repairs 11,007 7,500 10,500 3,000 8,500 1,000  
410.460 Education/Training 5,179 13,000 8,000 (5,000) 5,000 (8,000)  
410.500 Auxiliary Police Contribution 2,000 2,000 0 (2,000) 0 (2,000)  
410.501 Contribution for DARE Program 2,000 3,000 3,000 0 2,000 (1,000)  
410.750 Minor Equipment 0 13,100 6,300 (6,800) 6,000 (7,100)  
TOTAL $1,796,961 $2,018,275 $1,914,565 ($103,710) $1,975,275 ($43,000)  
   
2007 2008 ESTIMATED BUDGET/YR END 2009 BUDGET  
FIRE  ACTUAL BUDGET YEAR END CHANGE BUDGET CHANGE  
411.300 General Expense $10 $100 $10 ($90) $100 $0  
411.363 Hydrant Service 84,862 84,000 83,500 (500) 86,000 2,000  
411.500 Jefferson Fire Rescue Contributions 34,488 35,500 35,000 (500) 36,000 500  
411.530 Foreign Fire Service 64,608 64,600 67,000 2,400 67,000 2,400  
TOTAL $183,968 $184,200 $185,510 $1,310 $189,100 $4,900  
   
2007 2008 ESTIMATED BUDGET/YR END 2009 BUDGET  
PLANNING AND ZONING  ACTUAL BUDGET YEAR END CHANGE BUDGET CHANGE  
414.122 Public Service Coordinator $61,789 $63,000 $58,000 ($5,000) $0 ($63,000)  
414.122??? Community Development Director / Engineer 0 0 0 0 65,000 65,000  
414.123 Zoning Code Enforcement Officer 0 0 0 0 55,000 55,000  
414.122 Building Inspection - Part-Time Residential 0 0 12,000 12,000 12,000 12,000  
414.140 Clerical 35,837 41,000 39,200 (1,800) 42,500 1,500  
414.150 Employee Benefits 37,324 36,900 33,000 (3,900) 47,650 10,750  
414.210 Office Supplies 1,795 3,000 3,200 200 3,000 0  
414.230 Gas, Oil & Lubricants 1,313 1,500 2,200 700 2,200 700  
414.251 Vehicle Maintenance 569 2,000 250 (1,750) 2,000 0  
414.300 General Expense 4,745 6,000 5,800 (200) 6,000 0  
414.312 Consulting Service 7,080 10,000 8,600 (1,400) 12,000 2,000  
414.313 Engineering Service 1,500 1,500 1,850 350 12,000 10,500  
414.314 Legal Service 2,839 3,500 21,000 17,500 15,000 11,500  
414.315 Economic Development Commission - General 52 2,500 50 (2,450) 2,500 0  
414.316 Economic Development Commission - Consulting 1,530 50,000 0 (50,000) 10,000 (40,000)  
414.317 Comprehensive Plan 0 30,000 8,500 (21,500) 21,500 (8,500)  
414.340 Printing & Advertising 2,951 2,500 3,000 500 3,000 500  
414.375 Office Equipment Maint. & Repairs 756 1,000 3,100 2,100 2,000 1,000  
414.600 Building Inspection Contracted Services 12,567 20,000 11,000 (9,000) 15,000 (5,000)  
TOTAL $172,647 $274,400 $210,750 ($63,650) $328,350 $53,950  
   
2007 2008 ESTIMATED BUDGET/YR END 2009 BUDGET  
HEALTH  ACTUAL BUDGET YEAR END CHANGE BUDGET CHANGE  
421.45 Contracted Services $7,940 $10,000 $9,900 ($100) $10,000 $0  
   
2007 2008 ESTIMATED BUDGET/YR END 2009 BUDGET  
RECYCLING  ACTUAL BUDGET YEAR END CHANGE BUDGET CHANGE  
426.200 Materials & Supplies $534 $1,500 $500 ($1,000) 1,000 ($500)  
426.340 Postage, Printing & Advertising 670 2,000 565 (1,435) 1,000 (1,000)  
426.450 Contracted Services 45670 52,000 64800 12,800 146000 94,000  
TOTAL $46,874 $55,500 $65,865 $10,365 $148,000 $92,500  
   
2007 2008 ESTIMATED BUDGET/YR END 2009 BUDGET  
SANITATION  ACTUAL BUDGET YEAR END CHANGE BUDGET CHANGE  
427.318 Commissions & Postage on User Fee $16,418 $17,000 $18,200 $1,200 $19,000 $2,000  
427.450 Contracted Services 299020 335,000 390,000 55,000 425,000 90,000  
TOTAL $315,438 $352,000 $408,200 $56,200 $444,000 $92,000  
 
2007 2008 ESTIMATED BUDGET/YR END 2009 BUDGET  
HIGHWAY  ACTUAL BUDGET YEAR END CHANGE BUDGET CHANGE  
430.122 Public Works Director $0 $0 $0 $0 $60,000 $60,000  
430.140 Road Crew 385,461 $417,000 $435,000 18,000 466,000 49,000  
430.150 Employee Benefits 114,263 130,000 131,000 1,000 150,000 20,000  
430.191 Clothing Allowance 15,090 16,000 14,000 (2,000) 15,000 (1,000)  
430.200 Shop Supplies 13,688 15,000 13,000 (2,000) 15,000 0  
430.230 Gas, Oil & Lubricants 31,728 34,000 43,000 9,000 40,000 6,000  
430.245 Materials for Highway Maintenance 5,865 30,000 41,000 11,000 40,000 10,000  
430.251 Vehicle Maintenance 39,122 42,000 51,900 9,900 45,000 3,000  
430.300 General Expense 1,645 5,000 4,920 (80) 5,000 0  
430.313 Engineering/Inspection 5,967 10,000 2,000 (8,000) 127,400 117,400  
430.327 Radio Expense 450 2,500 1,000 (1,500) 1,000 (1,500)  
430.384 Rentals 1,399 5,000 5,700 700 6,000 1,000  
432.450 Contracted Snow Removal 0 2,000 0 (2,000) 2,000 0  
433.200 Street Signs & Markings 3,132 5,500 5,000 (500) 8,000 2,500  
434.361 Street Lighting 5,932 7,000 5,300 (1,700) 6,500 (500)  
436.200 Storm Sewers & Drains 37,069 50,000 31,250 (18,750) 40,000 (10,000)  
439.245 Materials for Pavement Maintenance 24,740 0 0.00 0 0.00 0  
TOTAL $685,551 $771,000 $784,070 $13,070 $1,026,900 $255,900  
   
2007 2008 ESTIMATED BUDGET/YR END 2009 BUDGET  
PARKS AND RECREATION  ACTUAL BUDGET YEAR END CHANGE BUDGET CHANGE  
451.130 Part-Time Program Director $0 $0 $0 $0 $0 $0  
451.500 Contributions 25,000 $25,000 $25,000 0 0 (25,000)  
452.140 Day Camp Employees $6,554 $7,000 $11,250 4,250 $0 (7,000)  
452.200 Recreation Program Supplies 1,334 $30,000 $2,500 (27,500) 20,000 (10,000)  
452.330 Busing - Exceptional Children $250 $1,100 $0 (1,100) $0 (1,100)  
454.140 Park Personnel 78,026 $86,500 $50,500 (36,000) 58,000 (28,500)  
454.150 Employee Benefits $26,996 $27,100 $10,820 (16,280) $11,800 (15,300)  
454.200 Materials & Supplies - Parks 5,163 $12,000 $7,000 (5,000) 12,000 0  
454.251 Equipment Maintenance $4,171 $5,000 $6,500 1,500 $6,000 1,000  
454.300 General Expense 3,002 $2,500 $500 (2,000) 2,500 0  
454.313 Engineering / Inspection $0 $0 $0 0 $0 0  
454.317 Comprehensive Parks & Recreation Plan 0 $44,000 $4,000 (40,000) 40,000 (4,000)  
454.360 Utilities $26,094 $23,000 $29,000 6,000 $30,000 7,000  
454.370 Park Maintenance & Repairs 6,177 $30,000 $7,500 (22,500) 20,000 (10,000)  
454.380 Equipment Rental $7,257 $6,500 $8,000 1,500 $8,000 1,500  
454.450 Custodial Services 5,620 7,000 6,000 (1,000) 10,000 3,000  
TOTAL $195,644 $306,700 $168,570 ($138,130) $218,300 ($88,400)  
   
2007 2008 ESTIMATED BUDGET/YR END 2009 BUDGET  
LIBRARY  ACTUAL BUDGET YEAR END CHANGE BUDGET CHANGE  
456.311 Auditing Services $975 $1,100 $1,100 $0 $1,200 $100  
456.500 Contributions 125,000 135,000 135,000 0 150,000 15,000  
TOTAL $125,975 $136,100 $136,100 $0 $151,200 $15,100  
   
2007 2008 ESTIMATED BUDGET/YR END 2009 BUDGET  
DEBT SERVICE  ACTUAL BUDGET YEAR END CHANGE BUDGET CHANGE  
471.100 2005 General Obligation Bonds-Principal $110,000 $115,000 $115,000 $0 $120,000 5,000  
472.100 2005 General Obligation Bonds-Interest 99,594 97,070 96,750 (320) $93,670 (3,400)  
475.000 Agent Fees 0 500 500 0 500 0  
TOTAL $209,594 $212,570 $212,250 ($320) $214,170 $1,600  
   
2007 2008 ESTIMATED BUDGET/YR END 2009 BUDGET  
INTERGOVERNMENTAL  ACTUAL BUDGET YEAR END CHANGE BUDGET CHANGE  
481.367 SHACOG - RAD Payment/Mutual Aid $6,366 $7,000 $6,400 ($600) $6,600 ($400)  
481.450 Eductational Service Agency - School Guards 22200 23,000 26,000 3,000 38,500 15,500  
TOTAL $28,566 $30,000 $32,400 $2,400 $45,100 $15,100  
   
2007 2008 ESTIMATED BUDGET/YR END 2009 BUDGET  
JUDGEMENT AND LOSSES  ACTUAL BUDGET YEAR END CHANGE BUDGET CHANGE  
482.360 Insurance Deductibles $0 $5,000 $10,000 $5,000 $5,000 $0  
482.410 Judgements/Damages 0 0 36,500 36,500 0 0  
TOTAL $0 $5,000 $46,500 $41,500 $5,000 $0  
   
2007 2008 ESTIMATED BUDGET/YR END 2009 BUDGET  
INSURANCE  ACTUAL BUDGET YEAR END CHANGE BUDGET CHANGE  
484.000 Workers Compensation $124,464 $126,160 $135,200 $9,040 $162,500 $36,340  
485.000 Unemployment Compensation 8,007 6,500 17,200 10,700 18,500 12,000  
486.156 Hospitalization - Retirees 14,574 15,200 15,130 ($70) $16,400 1,200  
486.158 Life Insurance - Retirees 0 300 2,800 2,500 300 0  
486.352 Liability & Umbrella Insurance 92,380 94,000 94,000 $0 $96,000 2,000  
486.355 Public Officials Liability 16,254 15,500 17,150 1,650 18,500 3,000  
486.356 Police Professional Liability 15,305 16,000 16,000 $0 $16,500 500  
TOTAL $270,984 $273,660 $297,480 $23,820 $328,700 $55,040  
 
2007 2008 ESTIMATED BUDGET/YR END 2009 BUDGET  
REFUNDS  ACTUAL BUDGET YEAR END CHANGE BUDGET CHANGE  
491 Refund of Receipts $26,058 $20,000 $67,000 $47,000 $24,000 ($23,000)  
   
2007 2008 ESTIMATED BUDGET/YR END 2009 BUDGET  
INTERFUND TRANSFERS  ACTUAL BUDGET YEAR END CHANGE BUDGET CHANGE  
492.020 Transfer to Ambulance Tax Account $0 $0 $0 $0 $0 $0  
492.030 Transfer to Fire Tax Account 0 0 0 0 0 0  
492.070 Transfer to Police Department Dare Program 0 0 0 0 0 0  
492.080 Transfer to Sewer Revenue Fund 0 0 1,870 1,870 0 0  
492.100 Transfer to Sewer & Water Assessment 0 0 80 80 0 0  
492.150 Transfer to General Obligation Services of 2005 0 0 0 0 0 0  
492.300 Transfer to 2005 Special Capital Account 0 0 0 0 0 0  
492.310 Transfer to Contingency Account 900,000 900,000 900,000 0 900,000 0  
492.350 Transfer to Highway Aid 43,702 0 26,300 26,300 0 0  
492.400 Transfer to Escrow Account 50,041 50,000 50,160 160 50,000 0  
492.600 Transfer to Police Pension 137,123 139,350 139,350 0 136,180 (3,170)  
492.650 Transfer to Service Emp. Pension 7,656 5,880 5,880 0 7,070 1,190  
492.660 Transfer to Disbursement Pension 101,051 66,186 110,000 43,814 68,080 1,894  
492.900 Transfer to Payroll Account 0 0 20 20 0 0  
492.950 Unencumbered Revenue 0 428,322 0 (428,322) 111,127 (317,195)  
TOTAL $1,239,573 $1,589,738 $1,233,660 ($356,078) $1,272,457 ($317,281)  
   
CAPITAL IMPROVEMENTS AND EQUIPMENT    
2007 2008 ESTIMATED BUDGET/YR END 2009 BUDGET  
LAND  ACTUAL BUDGET YEAR END CHANGE BUDGET CHANGE  
495.712 Road Improvement Program $293,439 $320,000 $245,700 ($74,300) $435,000 $115,000  
495.714 Waterman Road East Landslide - FEMA 14,669 350,000 370,000 20,000 0 (350,000)  
485.715 Peters Crrek Corridor Clean-Up 12,541 0 0 0 0  
495.715 Growing Greener Grant/Peters Creek 0 174,000 0 (174,000) 115,000 (59,000)  
495.716 Storm Sewer Replacement 0 0 0 0 0 0  
495.717 Beedle Park Playground 0 18,000 0 (18,000) 18,000 0  
495.718 Bleacher Replacement 0 14,000 0 (14,000) 15,000 1,000  
495.719 Coal Mine Spoils 0   0 0 0 0  
TOTAL $320,649 $876,000 $615,700 ($260,300) $583,000 ($293,000)  
   
2007 2008 ESTIMATED BUDGET/YR END 2009 BUDGET  
OTHER THAN BUILDINGS  ACTUAL BUDGET YEAR END CHANGE BUDGET CHANGE  
495.721 Software to Replace GeoPermit $0 $0 $0 $0 $0 $0  
TOTAL $0 $0 $0 $0 $0 $0  
   
2007 2008 ESTIMATED BUDGET/YR END 2009 BUDGET  
BUILDINGS  ACTUAL BUDGET YEAR END CHANGE BUDGET CHANGE  
495.733 Demolition of Unsafe Structures $340 $37,500 $1,270 ($36,230) $37,500 $0  
495.734 Stage Replacement - 885 Park 137,174 0 0 0 0 0  
495.735 Electrical Upgrade - 885 Park 0 0 0 0 0 0  
495.735??? Park Fencing 0 0 0 0 20,000 20,000  
495.736 Turnstiles/Trail - Beedle park 0 0 0 0 0 0  
495.737 Municpal Center Access System 0 0 0 0 0 0  
TOTAL $137,514 $37,500 $1,270 ($36,230) $57,500 $20,000  
 
   
2007 2008 ESTIMATED BUDGET/YR END 2009 BUDGET  
MACHINERY & EQUIPMENT  ACTUAL BUDGET YEAR END CHANGE BUDGET CHANGE  
495.740 Two Police Cars) $39,482 $0 $0 $0 $0 $0  
495.740 Police Cars (6 Car Lease) 0 59,482 59,482 0 59,482 0  
495.741 Records Management Software Police 0 10,000 1,090 (8,910) 0 (10,000)  
495.742 3/4 Ton Truck - Possible Chasis Only - Road 0 0 0 0 0 0  
495.742   Portable Radios - Police 0 14,000 9,420 (4,580) 0 (14,000)  
495.742 2 - 17950 gvw 4x4 Dump Trucks 0 0 0 0 0 0  
495.743 New Mower - 60" Zero Turn Cutter 12,927 0 0 0 0 0  
495.743 4 Ton Asphalt Patcher (Hot Box) 0 16,000 0 (16,000) 0 (16,000)  
495.743 2 Ton Asphalt Patcher (Hot Box) 0 0 0 0 13,500 13,500  
495.744 Air Compressor/Jack Hammer 0 15,000 0 (15,000) 15,000 0  
495.745 Tire Changer & Balancer 0 9,000 9,390 390 0 (9,000)  
495.746 Pressuer Washer With Hot Tank 0 0 0 0 0 0  
495.747 New Administrative Vehicle 0 0 0 0 0 0  
TOTAL $52,409 $123,482 $79,382 ($44,100) $87,982 ($35,500)  
   
   
2007 2008 ESTIMATED BUDGET/YR END 2009 BUDGET  
MINOR MACHINERY & EQUIPMENT  ACTUAL BUDGET YEAR END CHANGE BUDGET CHANGE  
495.750 Copy/Fax Machine - Administration $0 $17,000 $31,234 $14,234 $0.00 ($17,000)  
495.751 Computer Upgrade - Administration (2007) 6,800 0 0 0 0 0  
495.752 Upgrade Council Chambers Sound System 0 0 0 0 0 0  
TOTAL $6,800 $17,000 $31,234 $14,234 $0 ($17,000)  
 
TOTAL EXPENDITURES $6,629,923 $8,149,940 $7,350,451 ($799,489) $8,004,799 ($145,141)  
     
 
2008 SEWER REVENUE ACCOUNT  
   
2007 2008 ESTIMATED BUDGET/YR END 2009 BUDGET  
ACCOUNT RECEIPTS   ACTUAL BUDGET YEAR END CHANGE BUDGET CHANGE  
8.100.00 Beginning Balance $929,001 $1,400,000 $1,455,000 $55,000 $1,273,380 ($126,620)  
8.341.00 Interest 56,126 55,000 36,000 (19,000) 20,000 (35,000)  
8.364.10 Sewage Charges-Hercules/Duq. Light/Guardii  395,692 350,000 320,000 (30,000) 320,000 (30,000)  
  "           "  PA Municipal Service Co. 2,379,277 2,300,000 2,358,000 58,000 2,325,000 25,000  
"           "  South Park 65,093 65,100 65,100 0 65,100 $0  
  "           "  West Mifflin 0 0 8,400 8,400 11,300 11,300  
Evidence of Compliance Fees 2,130 2,000 2,000 0 2,000 $0  
  Miscellaneous Refunds & Reimbursements 295 2,500 42,100 39,600 500 (2,000)  
WESA Grant/DCED 0 125,000 125,000 0 (125,000)  
TOTAL $3,827,614 $4,299,600 $4,411,600 $112,000 $4,017,280 ($282,320)  
   
2007 2008 ESTIMATED BUDGET/YR END 2009 BUDGET  
ACCOUNT EXPENDITURES  ACTUAL BUDGET YEAR END CHANGE BUDGET CHANGE  
8.429.140 Wages - Clerical $38,535 $40,000 $40,000 $0 $41,600 $1,600  
8.429.141 Maintenance Crew 30,180 54,000 42,000 (12,000) 48,000 (6,000)  
8.429.150 Employee Benefits 23,730 30,000 27,400 (2,600) 24,000 (6,000)  
8.429.200 Materials & Supplies 0 400 100 (300) 400 0  
8.292.100 Office Materials & Supplies 537 1,000 1,500 500 1,500 500  
8.429.222 Chemicals 2,791 3,000 1,000 (2,000) 3,000 0  
8.429.238 Protective Clothing 676 1,500 1,470 (30) 2,000 500  
8.429.244 Sewer Line Repairs 58,718 140,000 140,000 0 150,000 10,000  
8.429.251 Vehicle Maintenance 339 5,000 2,400 (2,600) 5,000 0  
8.429.260 Minor Equipment 8,700 12,500 5,000 (7,500) 10,000 (2,500)  
8.429.300 General Expense 4,565 5,000 14,800 9,800 5,000 0  
8.429.311 Single Audit 0 0 0 0 2,000 2,000  
8.429.313 Engineering Service 91,600 250,000 220,500 (29,500) 200,000 (50,000)  
8.429.314 Legal Expenses 4,222 10,000 24,600 14,600 15,000 5,000  
8.429.327 Radio Expenses 0 3,000 500 (2,500) 1,000 (2,000)  
8.429.350 Insurance & Bonding 133 500 140 (360) 500 0  
8.429.366 Water Usage Reports 3,424 4,000 3,700 (300) 4,000 0  
8.429.375 Office Equipment Maintenance & Repair 1,571 2,000 1,800 (200) 2,000 0  
8.429.377 Authority-Maintenance & Repairs 6,350 6,000 2,000 (4,000) 5,000 (1,000)  
8.429.384 Rental of Sewer Equipment 8,466 11,000 10,000 (1,000) 12,000 1,000  
8.429.385 Authority Rental 1,224,705 1,300,000 1,240,000 (60,000) 1,300,000 0  
8.429.450 Commissions - PAMS (& Shutoffs) 26,495 30,000 28,000 (2,000) 30,000 0  
8.429.720 Office Equipment New 1,951 4,000 500 (3,500) 4,000 0  
8.429.840 Corrective Action Work 322,040 770,000 750,000 (20,000) 550,000 (220,000)  
8.429.841 Manhole Rehabilitation 0 0 0 0 130,000 130,000  
8.471.100 Debt Service - Principal 330,000 335,000 335,000 0 350,000 15,000  
8.472.100 Debt Service - Interest 60,834 52,600 52,560 (40) 42,620 (9,980)  
8.475.000 Debt Service Fiscal Agent Fees 500 500 0 (500) 0 (500)  
8.482.410 Damages/Losses 0 0 37,500 37,500 0 0  
8.491.000 Refunds 1,776 1,500 0 (1,500) 1,500 0  
8.492.010 General Fund Refunds 65,000 100,000 100,000 0 100,000 0  
8.492.100 Transfer to Sewer & Water 0 0 3,000 3,000 0 0  
8.492.312 Contractual Services 0 10,000 0 (10,000) 10,000 0  
8.492.312 Contractual Services Pump Station 0 0 0 0 10,000 10,000  
8.492.360 Utilities 0 1,500 7,500 6,000 2,000 500  
8.492.950 Unencumbered Revenue 0 786,600 0 (786,600) 680,160 (106,440)  
8.495.740 Copier 0 17,000 17,700 700 0 (17,000)  
8.495.750 Pick-up Truck Purchase 0 23,000 22,900 (100) 0 (23,000)  
8.495.760 Lick Run Sewer Line Project 0 275,000 4,650 (270,350) 275,000 0  
8.495.770 Backhoe Purchase 54,778 0 0 0 0 0  
8.495.770 Utility Truck ATV n/a 14,000 0 (14,000) 0 (14,000)  
TOTAL $2,372,616 $4,299,600 $3,138,220 ($1,161,380) $4,017,280 ($282,320)  
   
     

Top